PREVISIONI
Passo Maniva 1664 m
Queste previsioni sono fornite da Open-Meteo e non sono prodotte da Maniva Ski. In montagna le condizioni possono cambiare rapidamente.
02/11/2026
Oggi
| Dettaglio | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2.8 °C | 5.3 °C | 1.8 °C | 1.2 °C |
| Umidità | 48 % | 50 % | 74 % | 75 % |
| Zero termico | 2030 m | 2210 m | 2130 m | 2080 m |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilità | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento medio | 14 km/h | 7.2 km/h | 1.8 km/h | 3.4 km/h |
| Raffiche | 39.6 km/h | 27 km/h | 15.8 km/h | 11.2 km/h |
| Direzione vento | 61° | 87° | 90° | 18° |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
03/11/2026
Domani
| Dettaglio | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1.5 °C | 3.7 °C | 0.8 °C | 0.5 °C |
| Umidità | 69 % | 69 % | 87 % | 91 % |
| Zero termico | 1910 m | 1970 m | 1930 m | 1860 m |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilità | 0 % | 0 % | 8 % | 35 % |
| Vento medio | 3.8 km/h | 5.9 km/h | 3.9 km/h | 3.5 km/h |
| Raffiche | 14.4 km/h | 16.6 km/h | 12.2 km/h | 12.6 km/h |
| Direzione vento | 49° | 128° | 22° | 24° |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
04/11/2026
Dopodomani
| Dettaglio | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1.1 °C | 3 °C | 1.3 °C | 0.9 °C |
| Umidità | 91 % | 88 % | 97 % | 86 % |
| Zero termico | 1770 m | 1930 m | 1970 m | 1960 m |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilità | 26 % | 25 % | 6 % | 8 % |
| Vento medio | 4.2 km/h | 7.5 km/h | 2.7 km/h | 2.6 km/h |
| Raffiche | 24.8 km/h | 22.3 km/h | 15.5 km/h | 12.2 km/h |
| Direzione vento | 110° | 107° | 67° | 56° |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Fonte previsioni: Open-MeteoManiva Ski visualizza dati previsionali di terzi e non produce previsioni meteorologiche proprie.Stazione meteo Maniva su Meteopassione →