PREVISIONI
Passo Maniva 1664 m
Queste previsioni sono fornite da Open-Meteo e non sono prodotte da Maniva Ski. In montagna le condizioni possono cambiare rapidamente.
02/11/2026
Oggi
| Dettaglio | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2.8 °C | 5.4 °C | 1.9 °C | 1.2 °C |
| Umidità | 48 % | 51 % | 73 % | 74 % |
| Zero termico | 2030 m | 2190 m | 2170 m | 2110 m |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilità | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento medio | 14 km/h | 7.6 km/h | 3.3 km/h | 4.4 km/h |
| Raffiche | 39.6 km/h | 31.7 km/h | 14.4 km/h | 14 km/h |
| Direzione vento | 61° | 115° | 13° | 9° |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
03/11/2026
Domani
| Dettaglio | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1.5 °C | 3.6 °C | 1.2 °C | 0.9 °C |
| Umidità | 69 % | 72 % | 91 % | 92 % |
| Zero termico | 1910 m | 1970 m | 1930 m | 1840 m |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
| Probabilità | 0 % | 0 % | 15 % | 43 % |
| Vento medio | 3.8 km/h | 6.3 km/h | 3.7 km/h | 4.8 km/h |
| Raffiche | 13 km/h | 18 km/h | 15.1 km/h | 14.8 km/h |
| Direzione vento | 41° | 114° | 29° | 42° |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
04/11/2026
Dopodomani
| Dettaglio | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0.9 °C | 3 °C | 1.3 °C | 0.9 °C |
| Umidità | 94 % | 88 % | 97 % | 86 % |
| Zero termico | 1755 m | 1930 m | 1970 m | 1960 m |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Probabilità | 26 % | 20 % | 6 % | 3 % |
| Vento medio | 6.3 km/h | 7.5 km/h | 2.7 km/h | 2.6 km/h |
| Raffiche | 25.7 km/h | 22.3 km/h | 15.5 km/h | 12.2 km/h |
| Direzione vento | 90° | 107° | 67° | 56° |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Fonte previsioni: Open-MeteoManiva Ski visualizza dati previsionali di terzi e non produce previsioni meteorologiche proprie.Stazione meteo Maniva su Meteopassione →