Current operating status of the Ski Area.
LAST UPDATED · Europe/Rome
| Status | Slope | Difficulty | Open / closed |
|---|---|---|---|
| Closed | Beginner area Chalet | Easy | CLOSED |
| Closed | Beginner area Bagolino | Easy | CLOSED |
| Closed | Persek 1 | Intermediate | CLOSED |
| Closed | Persek 2 | Intermediate | CLOSED |
| Closed | Strada Bagolino | Easy | CLOSED |
| Closed | Barard | Intermediate | CLOSED |
| Closed | Barard Bosco | Easy | CLOSED |
| Closed | Barard-Persek | Easy | CLOSED |
| Closed | Variante Barard | Intermediate | CLOSED |
| Closed | Zocchi-Barard | Intermediate | CLOSED |
| Closed | Strada Zocchi | Easy | CLOSED |
| Closed | Zocchi | Difficult | CLOSED |
| Closed | Dasdana Centrale | Intermediate | CLOSED |
| Closed | Dasdana Panoramica | Easy | CLOSED |
| Closed | Dasdana-Persek | Easy | CLOSED |
| Closed | Bob e Slitte | Easy | CLOSED |
| Status | Lift | Length | Open / closed |
|---|---|---|---|
| Closed | Conveyor belt Chalet | 150 mt | CLOSED |
| Closed | Conveyor belt Bagolino | 150 mt | CLOSED |
| Closed | Chairlift 4P Persech | 900 mt | CLOSED |
| Closed | Chairlift 2P Barard | 1350 mt | CLOSED |
| Closed | Chairlift 2P Zocchi | 1100 mt | CLOSED |
| Closed | Chairlift Persole-Dasdana | 1350 mt | CLOSED |
| Closed | Conveyor belt Bob-Slitte | 200 mt | CLOSED |
From Valle Trompia or Valle Sabbia: choose the approach that fits the season and your destination.
→Getting here