| Barard - dati neve | Aggiornamento: 23/02/12 9:15 | Altitudine: 1860 m |
| Proprietario: Maniva Ski | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 12/07/09 |
| 11.1 °C | 24 % | 5.6 °C | |||||||||||||
| 12.8 °C | 9:05 | 44 % | 0:43 | ||||||||||||
| 7.2 °C | 9:06 | ||||||||||||||
| 2:10 | 18 % | 7:08 | |||||||||||||
| -2.8 °C | -1.1 °C | 1:46 | |||||||||||||
| 1023.3 hPa |
N 0.0 Km/h |
6.3°C | |||||||||||||
| 1025.2 hPa | 0:03 | 16.1 Km/h | 2:27 | ||||||||||||
| 1022.6 hPa | 6:19 | 0.0 Km/h | -2.2°C | 4:00 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese:
2.3 mm
Anno: 7.6 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||









